搪瓷溫度計
簡要描述:搪瓷溫度計型號:TCW-4產品說明:尺寸:29.6*6.5cm圖案可按照客戶設計制作
產品型號: TCW-4
所屬分類:專業(yè)儀器
更新時間:2024-09-23
廠商性質:其他
搪瓷溫度計 型號:TCW-4
搪瓷溫度計
產品說明:
,
尺寸:29.6*6.5cm
圖案可按照客戶設計制作
產品名稱:片劑硬度測試儀 產品型號:YD-Ⅲ |
片劑硬度測試儀 型號:YD-Ⅲ
片劑硬度測試儀是用于測量片劑的壓碎硬度。
標準:JB/T20104-2007
技術指標:
△ 硬度測試范圍:2-200N 0.2KG-20KG
△ 分辨率:0.1N 0.01Kg
△ 硬度測量精度:量程±0.5%
△ 片劑測試直徑:2-40mm
△ 重復測量誤差:±1%
△ 每組測試片數(shù):≤100片
△ 度量單位: 牛頓 N
公斤力 Kgf (1Kgf=9.81N)
△ 接口:標準串行打印接口,自帶微打。
△ 外形尺寸:長*寬*高 500mm*400mm*160mm
片劑硬度測量儀主要特點:
① 高精度壓力傳感器,保證測試的精度和重現(xiàn)性。
② 顯示選用高清晰度液晶顯示屏,顯示內容豐富,用戶可根據(jù)屏幕提示享受智能化操作,每一個操作過程均給出漢字提示和量化指標。
③ 測量方式可選: 手動單片/自動連續(xù) 。
④ 系統(tǒng)可實現(xiàn)自動壓片、自動顯示、自動鎖存、自動復位、自動循環(huán)測試、自動線性誤差修正、自動故障診斷。
⑤ 強的數(shù)據(jù)處理能力,可對試驗結果進行統(tǒng)計、分析、打印、顯示??蔀槟峤粶y試樣本的zui大值、zui小值、標準偏差和變化范圍的報告。
⑥ 自動計算退片行程,壓縮您的測試占空時間。
⑦ 度量單位一鍵轉換(牛頓-公斤)。
⑧ 新型前換紙微型打印機。
產品名稱:數(shù)字折光儀/數(shù)字鹽度計/數(shù)顯糖度計 產品型號:WZB A1 |
數(shù)字折光儀/數(shù)字鹽度計/數(shù)顯糖度計型號:WZB A1
儀器特點:采用折射原理設計的數(shù)顯高精度光學儀器。小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會在3秒之內顯示,可以避免人為主觀錯誤的數(shù)值判讀。于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測量。
儀器功能:具有自動溫度補償?shù)墓δ?,使用次?shù): 10000次以上,有自動關機的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉換,有電量報警功能。系列中不同型號可分 別顯示被測樣品的折射率、白利度、糖度、鹽度、波美度、可轉化酒精度、酒精度、豆槳濃度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、電瓶液等。溫馨提示:您沒有選擇顏色/尺寸
號 | 顯示 | 范圍 | 小讀值 | 精度 |
WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 65 | 白利度 折射率 | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
WZB 92 | 白利度 折射率 | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
WZB HN1 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
WZB HN2 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
WZB A1 | 鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB S1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB WN1 | 白利度 可轉化酒精度 Oe(德國標準) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB WN2 | 白利度 可轉化酒精度 Oe(德國標準) KMW | 0~35% 0~22% 30~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB WN3 | 白利度 可轉化酒精度 Oe(瑞士標準) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R2 | 血清蛋白 尿比重(狗). | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R3 | 血清蛋白 尿比重(貓) | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
WZB K1 | 豆槳濃度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
WZB C1 | 乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水 | 32~-50oF 32~-50oF 1.00~1.50sg 0~-40oF | 0.1oF 0.1oF 0.01sg 0.1oF | ±1oF ±1oF ±0.01sg ±1oF |
WZB C2 | 乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水 | 0~-50oC 0~-50oC 1.00~1.50sg 0~-40oC | 0.1oC 0.1oC 0.01sg 0.1oC | ±1oC ±1oC ±0.01sg ±1oC |
WZB C3 | 乙二醇 丙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% |
0~70% | 0.1% | ±0.3% |
- 上一篇:TBW-4鐵板溫度計
- 下一篇:TD-YL-GD-7金屬園藝溫度計